令和4年度利用者アンケート結果
令和4年度の利用者アンケート結果を報告します。
実施内容
令和4年度は、来館・遠隔の個人利用者全般を対象とした利用者サービスアンケートを実施しました。また、このほかにもリサーチ・ナビ、書誌データなどの個別コンテンツについてもアンケートを実施しました。アンケートにご協力くださった皆様に厚くお礼申し上げます
アンケートの調査対象、実施期間等は下表のとおりです。
調査事項 | 調査対象 | 方法 | 実施期間 | 有効回答数(件) |
---|---|---|---|---|
利用者サービス全般 | 個人利用者全般 | Webアンケート * | 令和4年5月6日(金)~10月31日(月) | 2,206 |
調査事項 | 調査対象 | 方法 | 実施期間 | 有効回答数(件) |
---|---|---|---|---|
Japan Open Science Summit(JOSS)2022 セッションD3 | セッション参加者 | Webアンケート * | 令和4年6月8日(水)~6月21日(火) | 47 |
Japan Open Science Summit(JOSS)2022 セッションC4 | セッション参加者 | 令和4年6月10(金)~6月27日(月) | 34 | |
リサーチ・ナビ | 個人利用者全般 | 令和4年7月5日(火)~10月5日(水) | 95 | |
書誌データ | 図書館・関係機関 | 令和4年9月1日(木)~11月30日(水) | 165 | |
国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス(Web NDL Authorities) | 個人利用者全般 | 令和4年9月1日(木)~11月30日(水) | 219 | |
総合目録ネットワーク | 総合目録ネットワーク事業参加館 | 令和5年1月13日(金)~2月17日(金) | 68 | |
カレントアウェアネス・ポータル | 個人利用者全般 | 令和5年2月6(月)~3月31日(金) | 323 |
* ホームページにアンケート入力フォームを用意し、回答者が画面上で回答できるようにした。