第1回科学技術情報整備審議会議事録
- 日時:
- 平成23年12月1日(木)午後3時30分から午後5時35分まで
- 場所:
- 国立国会図書館 東京本館総務課第一会議室
- 出席者:
- 科学技術情報整備審議会委員 11名
有川節夫委員、喜連川優委員、倉田敬子委員、坂内正夫委員、塚原修一委員、土屋俊委員、時実象一委員、戸山芳昭委員、戸渡速志委員、中村利雄委員、中村道治委員
(鈴木篤之委員は欠席。)
館側出席者 15名
館長、調査及び立法考査局総合調査室付専門調査員、 総務部長、調査及び立法考査局長、収集書誌部長、利用者サービス部長、電子情報部長、関西館長、国際子ども図書館長、 総務部総務課課長補佐、同部企画課長、同部会計課長、収集書誌部主任司書、利用者サービス部副部長、同部科学技術・経済課長、電子情報部電子情報企画課長 - 会議次第:
-
1. 開会
2. 国立国会図書館長挨拶
3. 科学技術情報整備審議会規則について
4. 委員紹介
5. 幹事紹介
6. 委員長の選任
7. 委員長代理の指名
8. 科学技術関係資料整備審議会議事規則の改正案について
9. 報告及び懇談
(1)第三期科学技術情報整備基本計画について
(2)国立国会図書館における電子情報の整備に関する主な動きについて
(3)科学技術関係資料費の現状と対応について
(4)懇談
10. 閉会 - 配付資料:
-
第1回科学技術情報整備審議会 次第(PDF: 146KB)
国立国会図書館組織図(平成23年11月1日現在)
科学技術情報整備審議会委員及び幹事名簿(平成23年11月1日現在)(資料1)(PDF: 185KB)
第1回科学技術情報整備審議会 座席表(資料2)(PDF: 201KB)
科学技術情報整備審議会規則(資料3-1)(PDF: 199KB)
科学技術関係資料整備審議会規則の一部改正(新旧対照表)(資料3-2)(PDF: 174KB)
科学技術関係資料整備審議会議事規則の一部を改正する規則案(資料4-1)(PDF: 157KB)
科学技術関係資料整備審議会議事規則の一部改正(新旧対照表)(資料4-2)(PDF: 166KB)
科学技術情報整備審議会議事規則(資料4-3)(PDF: 192KB)
第三期科学技術情報整備基本計画(資料5-1)(PDF: 228KB)
第三期科学技術情報整備基本計画の改訂内容について(資料5-2)(PDF: 206KB)
(報告資料)
1.第三期科学技術情報整備基本計画について(資料6)(PDF: 281KB)
2.国立国会図書館における電子情報の整備に関する主な動き(資料7)(PDF: 743KB)
3.科学技術関係資料費の現状と対応について(資料8)(PDF: 448KB)
(参考資料)
・国立国会図書館における今後の科学技術情報整備の基本方針に関する提言(PDF: 2.30MB)
・資料収集方針書(2009)(PDF: 383KB) - 議事録:
1.開会 | |
中井利用者 サービス部長: |
ただいまから第1回科学技術情報整備審議会を開催します。 このたびは、委員就任を御快諾くださりありがとうございました。また、お忙しい中、お寒い中、当審議会に御出席くださいましてありがとうございます。利用者サービス部長の中井と申します。科学技術情報整備審議会規則に基づきまして、委員長が選任されるまでの間、進行役を務めます。どうぞよろしくお願いします。本日は、日本原子力研究開発機構理事長の鈴木篤之委員が所用のため御欠席です。中村利雄委員は少し遅れて来られることになっています。 お手元の会議次第に従って、会を進めさせていただきます。 まず、開会にあたりまして、館長の長尾から挨拶申し上げます。 |
2.館長挨拶 | |
長尾館長: | 今日はお忙しい中をおいでくださいまして誠にありがとうございます。この会は、第一回科学技術情報整備審議会と新たに名前を変えて発足することになりました。 昨年、一昨年と科学技術関係資料整備審議会で、様々ご審議くださり、国立国会図書館(以下、NDL)の今後の科学技術情報整備の基本方針を提言という形でまとめてくださいました。今回の審議会委員のほとんどが前と同じメンバーです。皆さま方のご支援に感謝いたします。誠にありがとうございました。 NDLでは、この提言を踏まえて今年3月に第三期科学技術情報整備基本計画を策定し、今年度から5年間に当館の取り組むべき事項を定めました。今年の3月11日の東日本大震災がございまして、国におきましても、総合科学技術会議で第4期科学技術基本計画の中に震災に関する対応について相当な内容を盛り込みました。これが8月に閣議決定されまして、NDLにおきましても震災の貴重な記録を保存して将来に伝え、かつ、活用していただく為に、震災アーカイブの構築ということを計画に加え着手してまいりました。震災アーカイブの事業は、第三期科学技術情報整備基本計画の柱である「知識インフラ」の先行的な事業と位置付けて頑張っているところです。また、所蔵資料のデジタル化、基幹システムのリプレイス、オンライン出版物の収集制度化などにも取り組んでおり、その成果及び進捗状況について今回ご報告します。その他、デジタル化も進み、世の中が相当コンピューター方向、情報方向に進みましたので、私共も館内の組織を再編し、この10月に電子情報部を設置しました。お手元にも資料を配付しています。今日は今申し上げた幾つかの事につきまして、御報告をし、皆様方の御意見をいただきたいと思っております。 なお、私、用事ができまして途中で中座させていただきますが、どうかよろしくお願いします。 |
3.科学技術情報整備審議会規則について | |
中井利用者 サービス部長: |
本日は、科学技術情報整備審議会を設置して1回目の会合となります。そのため、審議会の目的及び構成について説明します。事務局の相原から説明します。 |
相原 科学技術・ 経済課長: |
(資料3-1に沿って説明) |
中井利用者 サービス部長: |
何か御質問がありましたらお願いします。 (質問なし) |
4.委員紹介 | |
中井利用者 サービス部長: |
今期の審議会では、前身の審議会委員の先生に引き続き委員をお願いしております。御就任くださりありがとうございます。新たな委員としては、国際医学情報センターは理事長の交代により戸山芳昭先生に、また科学技術振興機構も理事長の交代により中村道治先生に御就任いただいております。よろしくお願いします。 本日は第1回の審議会でもありますので、一言ずつお言葉を頂戴したいと存じます。では、有川先生からお願いします。 (各委員が自己紹介) |
5.幹事紹介 | |
中井利用者 サービス部長: |
ありがとうございました。引き続きまして、NDL側の出席者、委員の先生方の活動を補佐する幹事を紹介します。幹事には部局長が任命されております。田屋専門調査員から自己紹介をお願いします。 (田屋専門調査員、幹事が自己紹介) |
6.委員長の選任 | |
中井利用者 サービス部長: |
それでは、委員長の選任に移ります。本日は、任期初回の審議会ですので、審議会規則第2条第4項の規定に従って、委員長を委員の皆様の互選により選任していただく必要があります。 |
土屋委員: | 前の科学技術関係資料整備審議会で委員長をお願いした有川先生に引き続きお願いしてはどうかと思います。 |
委員一同: | 異議なし。 |
中井利用者 サービス部長: |
それでは当審議会の委員長は、有川先生に決定しました。有川先生には委員長席に移動していただき、これ以降の議事の進行をお願いします。 |
有川委員長 (以下、委員長): |
有川でございます。前身の審議会では委員長を務めました。 資料3-2によりますと、主な変更点はこれまでの科学技術関係資料という名称が科学技術情報に変わったことですが、「関係資料」という言葉が「情報」にただ置き換わっただけではなく、より組織的・体系的に審議をしていきます。これまで前身の審議会でも、最近ではお手元の資料に記載されている事項を議論してきました。各界のこの分野での代表的な方が委員ですし、NDLに対する期待というものも非常に大きいものがありますので、そのような期待に応えられるような審議をしていきたいと思っています。微力でございますが、どうぞよろしくお願いします。 |
7.委員長代理の指名 | |
委員長: | それでは、最初に委員長代理の指名をいたします。審議会規則第2条第6項の規定に従い、委員長が不在の場合に委員長に代わって審議会を運営するために指名をします。前身の審議会に引き続き、倉田委員に委員長代理をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (倉田委員頷く。) |
委員長: | ありがとうございます。それでは、委員長代理は倉田委員に決定しました。倉田先生、よろしくお願いします。 |
倉田委員長代理: | よろしくお願いします。 |
8.科学技術関係資料整備審議会議事規則の改正案について | |
委員長: | 次に、審議会議事規則の改正に移ります。事務局から説明をお願いします。 |
相原 科学技術・ 経済課長: |
(資料4-2に沿って説明) |
委員長: | 何か御意見等ございますか。よろしいでしょうか。 |
委員一同: | 異議なし。 |
委員長: | それでは、この改正案のとおり決定します。 |
9.報告及び懇談 | |
委員長: | 報告及び懇談に移ります。 事務局から報告していただいた後に質問を受け付けます。各報告後に関係する質問等をお受けし、全体の懇談は(1)から(3)の報告が全て終わった段階で行います。では、資料5、6の説明をお願いします。 |
(1)第三期科学技術情報整備基本計画について | |
相原 科学技術・ 経済課長: |
(資料5、6に沿って説明) |
委員長: | 第三期科学技術情報整備基本計画について説明していただきました。基本的には今年の3月に策定して11月に改訂されたものですが、その概要と進捗状況、これからやるべきことなどについて報告いただきました。この時点で何か簡単な御質問などありましたら受けたいと思います。 (質問なし) それでは、資料7についてお願いします。 |
(2)国立国会図書館における電子情報の整備に関する主な動きについて | |
田中電子情報企画課長: | (資料7に沿って説明) |
委員長: | ありがとうございました。何かこの時点でありますか。 |
土屋委員: | 非常に細かいことですが、資料13ページの最後の「形態をなす」は語尾に「もの」が抜けています。 |
田中電子情報企画課長: | 「形態をなすもの」に訂正します。 |
坂内委員: | 科学技術関係の省庁は3次補正でかなりの予算がついたと思うのですが、震災アーカイブについて、NDLはこれに関連してどれくらいの予算がついたのでしょうか。 |
田中電子情報企画課長: | 予算として計上していますのは、9億弱くらいの規模です。今国会で審査中です。 |
坂内委員: | 国立情報学研究所(以下、NII)はゼロです。 |
委員長: | この中にはYouTubeに出ているような動画は入っていますか。 |
田中電子情報企画課長: | 民間が運営するサイトの中で集められたものについても、将来に向けて残すためにはどういうようなことが必要か、ということも話し合いをしていく中で検討を進めていきたいと思います。 |
委員長: | 最近では携帯電話で撮った動画がYouTube等に大量にあると思うのですが、全部集めるだけ集めておくと非常に貴重なデータ・資料になると思います。 |
喜連川委員: | 少し前まではYouTubeはクロールをしてよいことになっておりましたが、最近は禁止されています。今はFlickrがよいかもしれません。 |
委員長: | そういうものを出している人から許可を得てアーカイブするなどの必要性があると思います。 |
土屋委員: | NDLには法律変えるという奥の手があるわけですから。 |
坂内委員: | YouTubeはアメリカのサイトですから、日本の法律は適用されません。 |
土屋委員: | 必要であればそこまで踏み込んでやっていただきたい。 |
委員長: | (資料7の)11ページあたりに記載されている納入義務化は国内のことですが、外国にあるNDLと同様な機関と国際的に連携して保存するといったやり方が考えられると思います。そういう動きはいかがですか。 |
田中電子情報企画課長: | 海外の状況等も把握していますが、連携して保存する動きは、現在はまだありません。かつて学術電子ジャーナルのダークアーカイブについて検討したことがありますが、それも含め今後どのようなことができるか考えていく必要があると思っています。 |
土屋委員: | (資料7の)11ページの費用の支払いについて、現在、印刷物を納本してもらうときに払っている代償金に相当する費用という意味ですか。 |
田中電子情報企画課長: | コンテンツを生産する、販売されている価格に対応するということではなく、それをNDLに納めるために要した費用についてお支払いするというようなことを、今、納本制度審議会で検討しています。 |
土屋委員: | 科学技術情報整備審議会のテーマではないと思いますが、今、紙の印刷物に払っている代償金は価格の何割分かですよね。電子コンテンツの代償金は、価格とは関係なく支払うということですか。 |
田中電子情報企画課長: | 現在の納本代償金の制度では、民間の私的財産をある意味強制的に収用するということの代償としてお支払いしています。その算定の根拠は、作成に要している実費相当、すなわち定価の半額としています。電子書籍の場合は、基本的には納入に要する費用が相当とする、といったように検討しているところです。 |
土屋委員: | ロボット収集した場合には一切支払わないということですか。 |
田中電子情報企画課長: | その点も含めて、今、納本制度審議会で検討しています。 |
委員長: | 前身の科学技術関係資料整備審議会で何年か前に少し話題になった記憶があるのですが、印刷物の納本と電子コンテンツの納入ではスタンスが違うように思います。印刷物の場合、数百から数千、数万と国内外に流通していますが、電子コンテンツに関しては、作った機関がなくなると、本当に貴重な資料が完全消滅してしまうので、そうならないようにNDLがきちんとアーカイブする必要があると思います。そのため、「納本」とは別の言葉にすべきだと思います。 |
土屋委員: | 納入義務化とか。 |
委員長: | より強い姿勢で臨んでもいいと思います。要するに、印刷物であればどこかには残っていると考えるのが自然です。しかし、電子的なものは、自治体のように、合併等でそこが消えてしまうと一緒に消えてしまうことになります。学術情報も同様ですが、そうならないように、人類が築き上げた貴重な学術文化資料をNDLがきちんと保存して後世に残すという、納本とは違った積極的な、強制的なアプローチの仕方があると思います。データを作る側は、後世に残すという意味でNDLにお預けするという発想や文化を醸成していくことが重要であると考えます。このことを議論したいのですが、いかがでしょうか。 |
坂内委員: | 出版社にとっては、電子化は進めなければいけないけれども、同時に現在のビジネスモデルを急速に壊すわけにはいかない。現在はデジタル化した資料は館内閲覧だけですが、NDLにデータを納入して、その制度がNDLの決定で、例えば3年したらインターネット上に公開されてしまう、というようなことだとビジネスが成り立たないわけです。館内での閲覧、あるいは有川先生の言われたダークアーカイブ的に保存を担保することと、出版社が納入することをセットにして契約するということですか。 |
田中電子情報企画課長: | 基本的には、保存を目的として納入していただきますので、それに付随する利用として容認していただく範囲というのは、館内での閲覧までです。それ以上利用する場合には、別途利用契約を結ぶといった想定です。 |
時実委員: | 震災アーカイブで映像の保存もかなりしていると思うのですが、例えば、映画のフィルムというのは、法律上は納本に相当すると理解しているのですが、実際にはいろいろな事情でしていないそうですね。ちょうどよい機会なので映画も含めて映像の納入について見直す機会ではないかと思います。映像関係も今はデジタルがかなり増えてきておりますので、今後前向きに検討いただければと思います。 |
田中電子情報企画課長: | 映画フィルムは納本制度の対象ですが納入免除の規定があり、まとまって入ってきてはいません。ただ、いわゆるパッケージのDVD、CD、ビデオテープなどの形で売っているものは、音楽資料も映像資料も納本対象になっており収集していますので、そこはオンラインになりましても、インターネットや電子流通になっても同じように取り組んでまいります。 |
土屋委員: | 「今後の収集について協議を継続するもの」のところで、「当館の閲覧環境で利用提供できないもの」というのがありますが、特定のアプリケーションがないと見られないePubはこれに入るのですか。 |
田中電子情報企画課長: | はい。現時点で、特別な環境をつくらないと利用できないものは、継続協議の対象です。 |
土屋委員: | つまり、出版界は何らかの標準化をしていく動向だと思うのですが、標準化されてみんなが使えるようになったものが「当館の閲覧環境」であるということでしょうか。「当館の閲覧環境」とはどういう環境なのですか。 |
田中電子情報企画課長: | 今想定しておりますのは、普通に汎用的なPC等で見られるものです。特別なアプリケーションがないと利用できない、あるいは特別なデバイスがないと利用できない、それが永続的にアプリケーションやデバイスの環境をずっと維持しないと利用できないものは、それを保存しても将来の永続的な利用が保証できませんので。 |
土屋委員: | PDFも当面は収集対象としないということですね。 |
田中電子情報企画課長: | PDFは、版面をそのまま電子媒体にしただけのものは、当面対象としないことになっています。 |
土屋委員: | とすると何を集めるのですか。 |
喜連川委員: | PDFは収集してもいいのでは。リーダーのソースは無料ですし。 |
田中電子情報企画課長: | PDFのものは集めます。 |
土屋委員: | そうするとこの定義が「当館の閲覧環境」なわけですね。わかりました。 |
喜連川委員: | ブラウザが無料のものは収集してもよいのではないでしょうか。 |
時実委員: | まだ出足が遅いですが、HTML5が使えるようになれば、ブラウザ上でePub等が全部見られるようになるので、そうすると収集の障害はなくなるのではないでしょうか。 |
土屋委員: | 「当館の閲覧環境」によっていろいろなことを決めるのは、不思議な感じがします。閲覧環境は、どんどん変わると思うのですが。 |
田中電子情報企画課長: | 趣旨は、特定のアプリケーションやデバイスに依存しなければ維持できないようなものは当面の間、引き続き検討を要するということです。 |
田屋専門調査員: | オンライン資料の収集について議論されているところですが、オンライン資料についてはできる限り、積極的に収集していきたいというのが原則です。電子情報については、一度消えてしまいますと永遠に再現できない、残らないので、できるだけ残しておきたいと考えております。ただし、電子情報の保存は難しいところがあり、5年、10年、あるいは50年、100年経ったときに、それが再現できる環境にあるか、エミュレーションやマイグレーションができるかを見ながら進めていかなければなりません。あるいはDRMを解除するのに非常に多大な費用がかかって現実的ではないというような場合は、保存のための複製はできないという判断をすることになります。標準的なフォーマットの出現を待つ、あるいはそのようなフォーマットでの納入について協議を進めていくという状況です。 |
委員長: | 当然そういった難しさがあるわけですね。それでは電子情報の整備に関する動きについてはひとまずここまでにして、3つ目の報告「科学技術関係資料費の現状と対応について」をお願いします。 |
(3)科学技術関係資料費の現状と対応について | |
相原 科学技術・ 経済課長: |
(資料8に沿って説明) |
委員長: | ありがとうございました。 |
時実委員: | オープンアクセスの資料を活用することはよいことだと思うのですが、例えばADリポートやDOEリポート、あるいはPubMed Central等の医学分野などは、アメリカの政府機関がオープンに公開しているという好意に頼っているところがあり、急にアクセスできなくなるようなリスクが出てくるので、それを防ぐために、関係機関との協力体制をとることも検討してはどうかと思います。 |
土屋委員: | アメリカの政府情報公開は好意ではなくて、国の法律によるものです。 |
時実委員 | そうですが、法律も当然変わることがありうるので。アメリカの取決めには日本は手を出せないわけですから。 |
委員長: | 見解は分かれるかもしれませんが、オープンアクセスの方向へ進んでいると思います。それを好意に頼らないといっても、無料で入るけれどもお金は払いますというわけにはいかないと思います。 |
土屋委員: | 今の時実先生の御意見は、やはり紙は買い続けるべきだということですか。 |
時実委員: | いえ、そうではなくて、例えばPubMed Centralなどと何らかの協力のようなことで担保していくということです。 |
委員長: | それはNDLの特殊性ですね。さきほど述べたこととも関連しますが、基本的には、資料や情報といった必要な財産がなくならないように日本でもきちんと保存するということでしょうか。 |
時実委員: | そうですね。 |
土屋委員: | PubMed Centralは、国立遺伝学研究所が話を進めています。 |
委員長: | 時実先生がおっしゃるのは、一歩進んでそういうことができるように考えておく必要があるのではないかということですね。 今の相原課長の報告はNDLといえども経費的にかなり苦しい状況になっていて、その中で工夫をしている、ということだったと思うのですが。 |
坂内委員: | 経費が苦しくなっているのはどこも同じですが、貴重な資料を全部収集するというポリシーと、ニーズの調査をして利用が下がっているものは購入を打ち切るというのは、見方によってはややダブルスタンダード的な印象があると思います。各大学でもこういうのは購入していたりするので、ニーズというよりも日本のどこか他の機関にあるかとか、少なくとも所在情報はきちんと把握するとか。全然所蔵機関がないのなら、やはりNDLが収集するしかないのではないか。そういうスタンダードはきちんと守ってほしい。ニーズだけで打ち切るというのは、全部貴重だから置いておくのがミッションだという話と理念的に矛盾すると思います。 |
土屋委員: | でもお金がないから打ち切らなければならない。 |
坂内委員: | 打ち切るにしても、他の機関、どこの大学には所蔵しているとかはきちんと把握してほしいと思います。連携というのはそういうようにやっていくものだと思います。 |
委員長: | 印刷物、冊子体のジャーナル等については、そのような方法で対応できると思いますし、どこかの大学が所蔵しているならば、少し連携して一割程度は分担して所蔵するようなことはできるのかもしれません。 |
土屋委員: | 原則論ですが、大学の購入したものは大学の構成員に対する提供ということで契約しているわけです。それが一般国民にも提供するとなると、契約条件が変わるわけです。 |
委員長: | いえ、印刷物の話です。 |
土屋委員: | あ、印刷物。印刷物はもう大学にはないですね。ですので関係ないですね。 |
坂内委員: | ダークアーカイブ的に国としてきちんと保存していくという話と契約の話の間には、理念的にずれがあるように思います。 |
(4)懇談 | |
中村利雄委員: | 報告(1)の中で、日中韓の図書館協力というのがありましたが、欧米の図書館など他の図書館にも協力関係を広げるのか、ということと、日中韓でデジタル化したものは、お互いに交換することになっているのですか。それによって収集できる範囲とか、費用はどういうように変化するのでしょうか。 |
中井利用者 サービス部長: |
日中韓の協力関係というのは、お互いに横断的に使い合おうということなので、デジタル化資料を交換するという形では、今は考えていません。もちろん、古いもので著作権がないものでしたらそういうことも考えられるかもしれませんが。むしろ分担的な持ち方を考えています。日中韓の国立図書館間の関係ですので、所蔵資料、例えば日本の持っている中国資料など、それぞれの持っているものをお互いに使い合おう、という想定です。 |
中村利雄委員: | 科学技術の先端的なものはあまりない、ということですか。 |
中井利用者 サービス部長: |
今のところ、そこまでは話が進んでおりません。 |
中村利雄委員: | そうですか。 |
土屋委員: | 資料費の内訳について質問します。これは予算ベースですよね。支払額の資料はないのですか。つまり、本当にこの予算どおり支払っているのか、それとも何らか融通しているのか。雑誌代は契約時に金額が決まっていないこともあるのでは。だから完全に予算でうまく収まるわけではないと思うし、場合によれば、円高が効いて余るかもしれません。その辺りは、平成20年、21年、22年度と支払い実績があるはずです。支払額を出せばどのくらい切迫しているかリアリティがあるように思います。 |
金箱 収集書誌 部長: |
具体的にいくらで購入するかは、書店さんとの間で契約しますので金額が決まっています。当然ながら、国の予算なのでその枠を超えるということはなく、雑誌のタイトル数が減る場合もあります。決算額に関しては手元にありませんが、当館のHP上に掲載しています。 |
土屋委員: | わかりました。調べます。 |
塚原委員: | 資料8の14ページの複写動向調査ですけれども、この数字は日本にいる研究者、技術者、専門家の数とだいぶ構成比が違っています。つまり、NDLを利用しない人たちはどこか他で情報を入手していると思うのです。そうすると、どういう人たちがNDLに助けを求めているのかを考える必要があると思います。これが全てではないですが。 |
委員長: | 土屋先生が以前、医学・看護学関係を調査しておられましたので、ご発言をどうぞ。 |
土屋委員: | 一般和雑誌の、看護系を含む医学の複写件数が一番多いという状況は、大学間のILLの複写でも同じです。比率的にはここまで違いは出ませんが、基本的な傾向は間違いありません。来館複写も、実際には利用者が直接来館しているのではなくて、代行する人が来館している可能性も考えられるので、遠隔複写に近いサービス提供になっているともいえます。4月から9月までの総数が4万件、ということは単純に2倍して1年で10万件ですよね。今、日本の大学間の複写のうちの80%位はNII経由で複写していて、その中で和雑誌は1年で50万件弱のはずなので、それと比べると医学の部分の NDLへの依存度というのは非常に高いことは事実です。また、大学図書館において、看護系の雑誌の所蔵が非常に少ないことも事実なので、これは因果関係的にはほぼ正確な結果になっているのだろうと思います。 |
委員長: | ありがとうございました。 |
中村道治委員: | 報告1の6ページの「「知識インフラ」の構築に向けて」についてですが、「国立国会図書館の役割-中核機関として、構築の促進」中に、「府省等関係政府機関との協議、構築のための会議体設置に向けた調整」とありますが、これはどういうことを議論する会議体なのでしょうか。今のことに関連するかと思いますので。 |
相原 科学技術・ 経済課長: |
こちらは、NDLだけでやれることではなく、お互いの守備範囲を議論することを想定しています。先ほど田中が説明した震災アーカイブのくだりにもありましたように、関係省庁が多数あり、これらの関係機関の方々と協議して今後進めていこうとしていますので、それとほぼ同じような形が必要ではないか、というのがその趣旨です。 |
中村道治委員: | 震災アーカイブは明らかにそういうところがあると思います。今の資料費等は、増やすのは難しいようですので、如何に関係機関と協力して、実効的に維持ないし発展させることが重要と思います。こういう会議体、ないしは議論する場を早く作っていただく必要があるのではないかと感じております。同じような話で科学技術振興機構(以下、JST)も困っていますのでよろしくお願いします。 |
土屋委員: | 科学技術資料の収集に関して、雑誌等の金額が問題ならば、資料収集方針書の6/19ページの、外国資料の収集方針をもっと厳格に解してしまえば楽ではないかと思います。つまり、「国政審議に資する資料、学術調査・研究に資する資料及びレファレンスに資する資料」にして、国民に対するサービスをやめればいいということです。すなわち、基本的に国政審議に資する資料など、この収集方針で決められているものにして、国民のニーズは、ついでにやってあげる程度にして、国民のニーズを聞いて収集方針を決めるのをやめてしまえば、先ほど坂内委員がおっしゃった不整合も、逆の方向かもしれないですが、解決します。 |
坂内委員: | そこまでする必要があるのでしょうか。 |
土屋委員: | 実際問題として、NDLで買うから高くなっているものがたくさんあります。つまり、学術機関の価格ではなく、国民サービスが入るとどうしても高くなってしまうので、国政に資するものに絞ったから金額が安くなるかわからないですが、少なくとも(電子ジャーナルの)タイトル数は余裕が出るはずだと思います。科学技術情報に関して、国民一般を考慮したサービスをNDLで収集して提供するのをやめるというのが一番簡単な解決策ではないかと思います。 実際、大学やJST等の機関が科学技術情報を収集しているので、NDLは専ら国政審議に資するという一定の方針を持って収集する方が合理性が高いように思います。つまり、(電子ジャーナルは)どうせまた高くなるし、タイトル数は増えるし、分野も増えていくということがあると、それに加えて国民のよくわからないニーズに対応するような収集方針を決めると、あっちにふらふら、こっちにふらふらとしかねないと思います。それより、やはりNDLのミッションの非常に重要な幾つかのうちの一つである国政審議の部分をもっと主体的に考えて、収集方針を決めてはいかがかと思います。 |
時実委員: | 国民のサービスをやめるかどうかというのは、私は即答できません。もう一つの考え方として、大学等でなかなか収集できない資料はやはりNDLが収集した方がいいと思います。それはある意味、保険みたいなもので、過去では例えばADリポートやDOEリポートなどの報告書でした。今はそれがオープンアクセスになりましたので、それらのニーズは減っているとは思いますが。 |
土屋委員: | ですから、非常にできるだけたくさん、というのはもう無理で、ニーズの絞り込みというのをきちんとやらないと、こういう財政逼迫の時には無理ではないかと思います。 |
坂内委員: | NDLのミッションというのは、利用者は国民誰でもよく、誰でも入ってくることはできるわけですよね。 |
土屋委員: | 大学図書館も国民誰でも入れます。 |
坂内委員: | それはもちろんですが、NDLだけ国会議員しか見ませんから安くしてくれと言っても、現に一般利用者が入ってきているわけです。 |
土屋委員: | それは、ウォークインはOKということで。 |
委員長: | よいご指摘だと思います。要するに、電子ジャーナルに関しては、国会議員の皆さんは議員会館でも地元でも閲覧できるということで、大学の先生や学生と同じような考え方をして、大学と同じくウォークインユーザーは見られるというようにすると、それほど高い金額にならずに済むというのは、面白い考えかもしれません。そのような状況できちんと収集管理をして保存し、一般国民はNDLまで足を運べばきちんと見られる、としておけば公平さは保てる。しかも途方もなく高い値段を請求されることもない、ということがあるかもしれません。 |
土屋委員: | 多分、国政審議に利用された資料を国民皆が見られるということで十分公正さは担保されるということです。 |
坂内委員: | それで書店が安くしてくれるのであればそれはいい知恵ではあるのですが。 |
土屋委員: | 利用者の数が一気に減るので。 |
委員長: | ものすごく減るわけです。本当に必要であれば、NDLに足を運べば見られる。そういったモデルもありうると思います。今日はかなり進んだところまで話が進みました。 |
田屋専門調査員: | なかなかNDLの本質的なところに踏み込んでいる、非常に示唆に富む御発言があったと思います。もともとNDLでは、昭和23年に立法府にナショナルライブラリーを置くとしたときに、国政での議論というのは全ての領域に及ぶということで、国会議員のための情報というのは国民全ての情報、公開されるべき情報という考えがありました。今でも、私どもNDLは国会に置かれている図書館ですので、ミッションとしては国会に対する奉仕というのが第一義的にはあって、そのコレクションを使って国民にサービスをするという考えがございます。 |
土屋委員: | その原則通りやればよい。 |
委員長: | 開き直って、いらっしゃったらサービスしますよということでしょうか。 |
田屋専門調査員: | 方針のところでは非常に有利かもしれません。 |
委員長: | ですから、資料収集方針書の「はじめに」のところで、目的を広げて書いてしまうと、「こう書いてあるじゃないか」ということになってしまうというご指摘だと思います。 |
土屋委員: | ただ、それに対して国民サービスをやめるとはいえません。 |
委員長: | 国会議員のためにきちんとしたものは収集しますけれども、国民もいらしていただければ見られますよ、とは言えると思います。 今日は新しい審議会での最初ということで、現状の報告などをしていただき、進展状況や問題点なども見えてきたと思います。個人的には、資料収集方針書が平成21年にできたということが、大学図書館にも似たようなところがありまして、非常に興味深く見せてもらいました。これは大事なことだと思っておりますし、有意義なディスカッションができたのではないかと思います。 時間が来てしまいましたが、アナウンス等があると思いますので、NDLの方からお願いします。本日はありがとうございました。 |
中井利用者 サービス部長: |
どうもありがとうございます。長尾館長が戻っておりませんので、田屋の方から一言申し上げます。 |
田屋専門調査員: | 本日は、貴重な御意見・御提案を賜りましてありがとうございました。頂戴した御意見・御提案につきましては、今後、第三期科学技術情報整備基本計画の中で活かしていきたいと考えております。今回この計画中で「知識インフラ」の構築を目指しているわけですが、国全体として取り組むべき課題でもあります。本日のご発言にもありましたように、関係機関と協議をしながら、国全体として考えていくに当たって、その会議体をどのようにするか、というようなことも重要な課題だと考えております。NDLも実現に向けて努力しますので、本日お越しの皆様方の、今後とも、御指導、御支援を賜りますようお願い申し上げます。本日は大変ありがとうございました。 |